Todos los psicoanálisis, el psicoanálisis
Descripción
Permanencias y cambios
Simposio APA 2025
BIMODAL
(ingreso de propuestas hasta el 31 de octubre)
DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE
| Hasta 31.10 | Luego del 31.10 | Luego del 15.11 | |
| Miembros de APA | 98.000 | 105.000 | 115.000 |
| Miembros vitalicios APA | 93.000 | 100.000 | 110.000 |
| Miembros argentinos no APA | 103.000 | 110.000 | 120.000 |
| Profesionales no IPA (Argentina) | 108.000 | 115.000 | 125.000 |
| Candidatos Argentina | 88.000 | 95.000 | 105.000 |
| Concurrentes Argentino | 98.000 | 105.000 | 115.000 |
| Concurrente extranjero | 80 U$D | 85 U$D | 90 U$D |
| Estudiantes universitarios Argentina* | 60000 | 65000 | 70000 |
| Estudiantes universitarios extranjeros* | 55 USD | 55 USD | 60 USD |
| Candidatos OCAL / IPSO (extranjeros) | 70 USD | 75 USD | 80 USD |
| Miembros extranjeros | 75 USD | 85 USD | 85 USD |
| Profesionales extranjeros no IPA | 100 USD | 105 USD | 110 USD |
Otras vías de pago por transferencia bancaria
(todas figuran a nombre de Asociación Psicoanalítica Argentina)
(Atención: si paga por transferencia, enviar comprobante a ra.gro.apa@aireroset aclarando de qué se trata o por WhatsApp a +54 9 11 2499-6493)
Caja de ahorro en pesos, alias: apa.pesos (Banco COMAFI)
Caja de ahorro en dólares, alias: apa.dolar (Banco COMAFI)
Transferencia Mercado Pago, alias: apa.tesoreria
Si quiere ingresar trabajos hágalo aquí:
ACCESO A PLATAFORMA DE INGRESO DE TRABAJOS
Si quiere saber más, haga link aquí:
